31@1@100@Kris@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@0@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Short Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@1@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Rapier@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@2@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Katana@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@3@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Sword of Assassin@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@4@2@1@1040|@0@508@669
31@6@105@Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@5@2@1@1050|@0@508@669
31@7@106@Gladius@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6@2@1@1060|@0@508@669
31@8@107@Falchion@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@7@2@1@1070|@0@508@669
31@9@108@Serpent Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@8@2@1@1080|@0@508@669
31@10@109@Sword of Salamander@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@9@2@1@1090|@0@508@669
31@11@110@Light Saber@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@10@2@1@1100|@0@508@669
31@12@111@Legendary Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@11@2@1@1110|@0@508@669
31@13@112@Heliacal Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@12@2@1@1120|@0@508@669
31@14@113@Double Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@13@2@1@1130|@0@508@669
31@15@114@Lighting Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@14@2@1@1140|@0@508@669
31@16@115@Giant Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@15@2@1@1150|@0@508@669
31@17@116@Sword of Destruction@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@16@2@1@1160|@0@508@669
31@18@117@Dark Breaker@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@17@2@1@1170|@0@508@669
31@19@118@Thunder Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@18@2@1@1180|@0@508@669
31@20@119@Divine Sword of Archangel@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@19@2@1@1190|@0@508@669
31@21@120@Knight Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@20@2@1@1200|@0@508@669
31@22@121@Dark Reign Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@21@2@1@1210|@0@508@669
31@23@122@Bone Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@22@2@1@1220|@0@508@669
31@24@123@Explosion Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@23@2@1@1230|@0@508@669
31@25@124@Daybreak@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@24@2@1@1240|@0@508@669
31@26@125@Sword Dancer@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@25@2@1@1250|@0@508@669
31@27@126@Flameberge@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@26@2@1@1260|@0@508@669
31@28@127@Sword Breaker@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@27@2@1@1270|@0@508@669
31@29@128@Rune Bastard Sword@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@28@2@1@1280|@0@508@669
31@30@129@Rune Blade@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@31@2@1@1290|@0@508@669
32@1@130@Small Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@512@2@1@1300|@0@508@669
32@2@131@Hand Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@513@2@1@1310|@0@508@669
32@3@132@Double Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@514@2@1@1320|@0@508@669
32@4@133@Tomahawk@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@515@2@1@1330|@0@508@669
32@5@134@Elven Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@516@2@1@1340|@0@508@669
32@6@135@Battle Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@517@2@1@1350|@0@508@669
32@7@136@Nikea Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@518@2@1@1360|@0@508@669
32@8@137@Larkan Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@519@2@1@1370|@0@508@669
32@9@138@Crescent Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@520@2@1@1380|@0@508@669
33@1@139@Mace@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@1024@2@1@1390|@0@508@669
33@2@140@Morning Star@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@1025@2@1@1400|@0@508@669
33@3@141@Flail@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@1026@2@1@1410|@0@508@669
33@4@142@Great Hammer@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@1027@2@1@1420|@0@508@669
33@5@143@Crystal Morning Star@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@1028@2@1@1430|@0@508@669
33@6@144@Crystal Sword@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@1029@2@1@1440|@0@508@669
33@7@145@Chaos Dragon Axe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1450|@1030@2@1@1450|@0@508@669
33@8@146@Elemental Mace@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@1031@2@1@1460|@0@508@669
33@9@147@Battle Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@1032@2@1@1470|@0@508@669
33@10@148@Master Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@1033@2@1@1480|@0@508@669
33@11@149@Great Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1490|@1034@2@1@1490|@0@508@669
33@12@150@Lord Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1500|@1035@2@1@1500|@0@508@669
33@13@151@Great Lord Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1510|@1036@2@1@1510|@0@508@669
33@14@152@Divine Scepter of Archangel@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@1037@2@1@1520|@0@508@669
33@15@153@Soleil Sceptor@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@1038@2@1@1530|@0@508@669
33@16@154@Shining Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@1039@2@1@1540|@0@508@669
33@17@155@Frost Mace@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1550|@1040@2@1@1550|@0@508@669
33@18@156@Absolute Scepter@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1560|@1041@2@1@1560|@0@508@669
33@19@157@Striker Scepter@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1570|@1042@2@1@1570|@0@508@669
34@1@158@Light Spear@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1580|@1536@2@1@1580|@0@508@669
34@2@159@Spear@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1590|@1537@2@1@1590|@0@508@669
34@3@160@Dragon Lance@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1600|@1538@2@1@1600|@0@508@669
34@4@161@Giant Trident@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1610|@1539@2@1@1610|@0@508@669
34@5@162@Serpent Spear@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1620|@1540@2@1@1620|@0@508@669
34@6@163@Double Poleaxe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1630|@1541@2@1@1630|@0@508@669
34@7@164@Halberd@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1640|@1542@2@1@1640|@0@508@669
34@8@165@Berdysh@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1650|@1543@2@1@1650|@0@508@669
34@9@166@Great Scythe@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1660|@1544@2@1@1660|@0@508@669
34@10@167@Bill of Balrog@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1670|@1545@2@1@1670|@0@508@669
34@11@168@Dragon Spear@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1680|@1546@2@1@1680|@0@508@669
34@12@169@Brova@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1690|@1547@2@1@1690|@0@508@669
35@1@170@Short Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1700|@2048@2@1@1700|@0@508@669
35@2@171@Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1710|@2049@2@1@1710|@0@508@669
35@3@172@Elven Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1720|@2050@2@1@1720|@0@508@669
35@4@173@Battle Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1730|@2051@2@1@1730|@0@508@669
35@5@174@Tiger Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1740|@2052@2@1@1740|@0@508@669
35@6@175@Silver Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1750|@2053@2@1@1750|@0@508@669
35@7@176@Chaos Nature Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1760|@2054@2@1@1760|@0@508@669
35@8@177@Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1770|@2056@2@1@1770|@0@508@669
35@9@178@Golden Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1780|@2057@2@1@1780|@0@508@669
35@10@179@Arquebus@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1790|@2058@2@1@1790|@0@508@669
35@11@180@Light Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1800|@2059@2@1@1800|@0@508@669
35@12@181@Serpent Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1810|@2060@2@1@1810|@0@508@669
35@13@182@Bluewing Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1820|@2061@2@1@1820|@0@508@669
35@14@183@Aquagold Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1830|@2062@2@1@1830|@0@508@669
35@15@184@Saint Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1840|@2064@2@1@1840|@0@508@669
35@16@185@Celestial Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1850|@2065@2@1@1850|@0@508@669
35@17@186@Divine Crossbow of Archangel@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1860|@2066@2@1@1860|@0@508@669
35@18@187@Great Reign Crossbow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1870|@2067@2@1@1870|@0@508@669
35@19@188@Arrow Viper Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1880|@2068@2@1@1880|@0@508@669
35@20@189@Sylph Wind Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1890|@2069@2@1@1890|@0@508@669
35@21@190@Albatross Bow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1900|@2070@2@1@1900|@0@508@669
35@22@191@Dark Stinger@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1910|@2071@2@1@1910|@0@508@669
35@23@192@Aileen Bowr@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1920|@2072@2@1@1920|@0@508@669
36@1@193@Bolt@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1930|@2055@2@1@1930|@0@508@669
36@2@194@Arrow@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1940|@2063@2@1@1940|@0@508@669
37@1@195@Skull Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1950|@2560@2@1@1950|@0@508@669
37@2@196@Angelic Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1960|@2561@2@1@1960|@0@508@669
37@3@197@Serpent Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1970|@2562@2@1@1970|@0@508@669
37@4@198@Thunder Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1980|@2563@2@1@1980|@0@508@669
37@5@199@Gorgon Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1990|@2564@2@1@1990|@0@508@669
37@6@200@Legendary Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2000|@2565@2@1@2000|@0@508@669
37@7@201@Staff of Resurrection@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2010|@2566@2@1@2010|@0@508@669
37@8@202@Chaos Lighting Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2020|@2567@2@1@2020|@0@508@669
37@9@203@Staff of Destruction@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2030|@2568@2@1@2030|@0@508@669
37@10@204@Dragon Soul Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2040|@2569@2@1@2040|@0@508@669
37@11@205@Divine Staff of Archangel@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2050|@2570@2@1@2050|@0@508@669
37@12@206@Staff of Kundun@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2060|@2571@2@1@2060|@0@508@669
37@13@207@Grand Viper Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2070|@2572@2@1@2070|@0@508@669
37@14@208@Platina Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2080|@2573@2@1@2080|@0@508@669
37@15@209@Mystery Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2090|@2574@2@1@2090|@0@508@669
37@16@210@Violent Wind Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2100|@2575@2@1@2100|@0@508@669
37@17@211@Red Wing Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2110|@2576@2@1@2110|@0@508@669
37@18@212@Ancient Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2120|@2577@2@1@2120|@0@508@669
37@19@213@Demonic Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2130|@2578@2@1@2130|@0@508@669
37@20@214@Storm Blitz Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2140|@2579@2@1@2140|@0@508@669
37@21@215@Lilium Staff@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2150|@2580@2@1@2150|@0@508@669
37@22@216@Book of Samut@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2160|@2581@2@1@2160|@0@508@669
37@23@217@Book of Neil@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2170|@2582@2@1@2170|@0@508@669
37@24@218@Book of Lagle@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2180|@2583@2@1@2180|@0@508@669
37@25@219@Deadly Staff@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2190|@2590@2@1@2190|@0@508@669
37@26@220@Inberial Staff@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2200|@2591@2@1@2200|@0@508@669
37@27@221@Merlin Staff@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2210|@2592@2@1@2210|@0@508@669
37@28@222@Chromatic Staff@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2220|@2593@2@1@2220|@0@508@669
37@29@223@Raven Stick@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2230|@2594@2@1@2230|@0@508@669
37@30@224@Divine Stick of Archangel@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2240|@2596@2@1@2240|@0@508@669
38@1@225@Small Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2250|@3072@2@1@2250|@0@508@669
38@2@226@Horn Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2260|@3073@2@1@2260|@0@508@669
38@3@227@Kite Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2270|@3074@2@1@2270|@0@508@669
38@4@228@Elven Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2280|@3075@2@1@2280|@0@508@669
38@5@229@Buckler@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2290|@3076@2@1@2290|@0@508@669
38@6@230@Dragon Slayer Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2300|@3077@2@1@2300|@0@508@669
38@7@231@Skull Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2310|@3078@2@1@2310|@0@508@669
38@8@232@Spiked Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2320|@3079@2@1@2320|@0@508@669
38@9@233@Tower Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2330|@3080@2@1@2330|@0@508@669
38@10@234@Plate Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2340|@3081@2@1@2340|@0@508@669
38@11@235@Large Round Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2350|@3082@2@1@2350|@0@508@669
38@12@236@Serpent Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2360|@3083@2@1@2360|@0@508@669
38@13@237@Bronze Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2370|@3084@2@1@2370|@0@508@669
38@14@238@Dragon Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2380|@3085@2@1@2380|@0@508@669
38@15@239@Legendary Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2390|@3086@2@1@2390|@0@508@669
38@16@240@Grand Soul Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2400|@3087@2@1@2400|@0@508@669
38@17@241@Elemental Shield@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2410|@3088@2@1@2410|@0@508@669
38@18@242@Crimson Glory@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2420|@3089@2@1@2420|@0@508@669
38@19@243@Salamander Shield@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2430|@3090@2@1@2430|@0@508@669
38@20@244@Guardian Shield@170@5500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2440|@3092@2@1@2440|@0@508@669
38@21@245@Cross Shield@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2450|@3093@2@1@2450|@0@508@669
38@22@246@Frost Barrier@170@3500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2460|@3091@2@1@2460|@0@508@669
41@1@247@Bronze Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2470|@3584@2@1@2470|@0@508@669
41@2@248@Dragon Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2480|@3585@3@1@2480|@0@509@669
41@3@249@Pad Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2490|@3586@3@1@2490|@0@509@669
41@4@250@Legendary Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2500|@3587@3@1@2500|@0@509@669
41@5@251@Bone Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2510|@3588@3@1@2510|@0@509@669
41@6@252@Leather Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2520|@3589@3@1@2520|@0@509@669
41@7@253@Scale Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2530|@3590@3@1@2530|@0@509@669
41@8@254@Sphinx Mask@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2540|@3591@3@1@2540|@0@509@669
41@9@255@Brass Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2550|@3592@3@1@2550|@0@509@669
41@10@256@Plate Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2560|@3593@3@1@2560|@0@509@669
41@11@257@Vine Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2570|@3594@3@1@2570|@0@509@669
41@12@258@Silk Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2580|@3595@3@1@2580|@0@509@669
41@13@259@Wind Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2590|@3596@3@1@2590|@0@509@669
41@14@260@Spirit Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2600|@3597@3@1@2600|@0@509@669
41@15@261@Guardian Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2610|@3598@3@1@2610|@0@509@669
41@16@262@Black Dragon Helm@170@2500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2620|@3600@3@1@2620|@0@509@669
41@17@263@Dark Phoenix Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2630|@3601@3@1@2630|@0@509@669
41@18@264@Grand Soul Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2640|@3602@3@1@2640|@0@509@669
41@19@265@Divine Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2650|@3603@3@1@2650|@0@509@669
41@20@266@Great Dragon Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2660|@3605@3@1@2660|@0@509@669
41@21@267@Dark Soul Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2670|@3606@3@1@2670|@0@509@669
41@22@268@Red Spirit Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2680|@3608@3@1@2680|@0@509@669
41@23@269@Light Plate Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2690|@3609@3@1@2690|@0@509@669
41@24@270@Adamantine Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2700|@3610@3@1@2700|@0@509@669
41@25@271@Dark Steel Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2710|@3611@3@1@2710|@0@509@669
41@26@272@Dark Master Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2720|@3612@3@1@2720|@0@509@669
41@27@273@Dragon Knight Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2730|@3613@3@1@2730|@0@509@669
41@28@274@Venom Mist Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2740|@3614@3@1@2740|@0@509@669
41@29@275@Sylphid Ray Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2750|@3615@3@1@2750|@0@509@669
41@30@276@Sunlight Mask@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2760|@3617@3@1@2760|@0@509@669
41@31@277@Ashcrow Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2770|@3618@3@1@2770|@0@509@669
41@32@278@Eclipse Helm@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2780|@3619@3@1@2780|@0@509@669
